1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
47
Góly
11
Asistencie
14
Body
25
0.53 na zápas
Trestné minúty
10
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
18
Góly
14
Asistencie
11
Body
25
1.39 na zápas
Trestné minúty
4
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 9. 5. 2026 | vonku | 2:2 | — | 1 | ||
| 2. 5. 2026 | vonku | 3:5 | — | — | ||
| 25. 4. 2026 | domaBaltská | 4:4 | — | — | ||
| 18. 4. 2026 | vonkuSAV Lamač | 3:0 | — | — | ||
| 28. 3. 2026 | vonku | 7:2 | — | — | ||
| 21. 3. 2026 | doma | 9:4 | — | — | ||
| 14. 3. 2026 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | vonku | 2:6 | — | — | |
| 28. 2. 2026 | doma | 9:3 | 1 | 1 | ||
| 21. 2. 2026 | doma | 1:4 | — | — | ||
| 13. 12. 2025 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 7. 12. 2025 | ![]() | doma HBK Karlofka | 5:2 | 1 | — | |
| 6. 12. 2025 | doma | 1:1 | — | — | ||
| 29. 11. 2025 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 15. 11. 2025 | doma | 8:4 | 1 | — | ||
| 15. 11. 2025 | ![]() | doma | 1:4 | — | — | |
| 9. 11. 2025 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 8:1 | — | 2 | |
| 8. 11. 2025 | doma | 3:6 | — | 1 | ||
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku | 8:1 | 1 | 1 | |
| 25. 10. 2025 | vonku | 0:6 | — | — | ||
| 18. 10. 2025 | doma | 3:9 | — | — | ||
| 18. 10. 2025 | ![]() | doma HBK DNV | 4:1 | — | 2 | |
| 12. 10. 2025 | ![]() | vonku | 3:6 | 1 | 1 | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 2:7 | — | 1 | |
| 20. 9. 2025 | vonku | 1:1 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:3 | 1 | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 15. 3. 2025 | vonku | 4:2 | — | — | ||
| 8. 3. 2025 | vonku | 6:4 | — | — | ||
| 1. 3. 2025 | vonku | 4:7 | 1 | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | — | ||
| 22. 2. 2025 | domaSAV Lamač | 6:2 | 1 | — | ||
| 8. 2. 2025 | doma | 3:8 | — | — | ||
| 1. 2. 2025 | vonku | 7:6 | — | — | ||
| 26. 1. 2025 | doma HBK DNV | 8:1 | 1 | 1 | ||
| 25. 1. 2025 | vonkuBaltská | 2:8 | 1 | — | ||
| 21. 12. 2024 | doma | 10:8 | — | — | ||
| 15. 12. 2024 | doma | 8:1 | 2 | 1 | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 2:7 | — | — | ||
| 23. 11. 2024 | doma | 5:6 | — | 1 | ||
| 16. 11. 2024 | vonku | 3:3 | — | 1 | ||
| 9. 11. 2024 | vonkuSAV Lamač | 6:6 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | doma Golden Boys B | 1:4 | — | — | ||
| 26. 10. 2024 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 5. 10. 2024 | doma | 4:6 | — | 1 | ||
| 28. 9. 2024 | vonku | 3:3 | 1 | — | ||
| 21. 9. 2024 | vonku | 10:2 | — | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 14. 4. 2024 | domaElán Karlova Ves | 14:0 | 1 | 1 | ||
| 2. 3. 2024 | domaBaltská | 3:5 | — | 1 | ||
| 24. 2. 2024 | doma | 4:4 | — | 1 | ||
| 18. 2. 2024 | vonkuVlci Karlova Ves | 5:2 | 1 | — | ||
| 17. 12. 2023 | vonkuDynamo Bratislava | 10:0 | 1 | — | ||
| 9. 12. 2023 | vonku | 3:3 | — | — | ||
| 2. 12. 2023 | doma | 6:6 | — | — | ||
| 25. 11. 2023 | doma | 7:2 | — | 1 | ||
| 18. 11. 2023 | vonku | 6:2 | — | 3 | ||
| 17. 11. 2023 | doma | 0:5 | — | — | ||
| 11. 11. 2023 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 22. 10. 2023 | ![]() | vonkuElán Karlova Ves | 9:1 | 3 | — | |
| 21. 10. 2023 | vonkuNivy | 1:4 | — | — | ||
| 15. 10. 2023 | ![]() | domaVitamíny Pezinok | 5:4 | 1 | 1 | |
| 14. 10. 2023 | domaSAV Lamač | 10:2 | 3 | 1 | ||
| 7. 10. 2023 | vonkuBaltská | 5:3 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | vonku | 4:1 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | doma | 5:6 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | vonku | 6:0 | 1 | 1 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | aktuálne | — | — | — | — |
| 2025/2026 | 17 | 2 | 3 | 5 | |
| 2025/2026 | Jokers Jarovce | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 2024/2025 | 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 2024/2025 | Baltská | 2 | — | — | — |
| 2024/2025 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 2023/2024 | 14 | 5 | 8 | 13 | |
| 2023/2024 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 2023/2024 | Jokers Jarovce | 2 | 4 | 1 | 5 |







