8. 11. 2025 • 10:00
Góly
3:6Asistencie
3:6Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Barbari Petržalka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Daubner | 1 | — | — | — |
| Filip Blaho | 1 | — | 2 | — |
| Marek Kopecký | — | 1 | — | — |
| Michal Lupták | — | 1 | — | — |
| Michal Valentín | — | 1 | — | — |
| Tomáš Urge | 1 | — | 2 | — |
| Denis Chropovský | — | — | — | — |
| Erik Schickhofer | — | — | — | — |
| František Sebestyen | — | — | — | — |
| Marián Miklaš | — | — | — | — |
| Martin Ranuša | — | — | — | — |
| Ronald Kochan | — | — | — | — |
| Vladimír Jankuj | — | — | 10 | — |
Zostava — Golden Boys
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Marek Kanich | 1 | 2 | — | — |
| Daniel Bittó | 2 | — | — | — |
| Lukáš Libica | 1 | 1 | 2 | — |
| Marek Zukal | 1 | 1 | — | — |
| Dušan Kurtin ml | — | 1 | — | — |
| Juraj Bakoš | 1 | — | — | — |
| Michal Axamit | — | 1 | 2 | — |
| Andrej Bohuslav | — | — | — | — |
| Ján Kovačič | — | — | — | — |
| Lukas Kurtin | — | — | — | — |
| Marián Jančár | — | — | — | — |
| Richard Válek | — | — | 2 | — |
| Stanislav Kučera | — | — | — | — |
| Tomáš Kozák | — | — | — | — |
