15. 11. 2025 • 10:00Mamateyova
Góly
8:4Asistencie
8:2Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Barbari Petržalka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Urge | 1 | 3 | — | — |
| Denis Chropovský | 2 | 1 | — | — |
| Marián Miklaš | 1 | 1 | — | — |
| Dominik Daubner | 1 | — | — | — |
| Erik Schickhofer | — | 1 | — | — |
| Marek Kopecký | 1 | — | — | — |
| Michal Valentín | — | 1 | — | — |
| Ronald Kochan | 1 | — | — | — |
| Stefan Furdek | — | 1 | — | — |
| Tomáš Zalubel | 1 | — | — | — |
| Filip Blaho | — | — | — | — |
| Martin Ranuša | — | — | 2 | — |
| Vladimír Jankuj | — | — | — | — |
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Saňa | 1 | 1 | 2 | — |
| David Valovič | — | 1 | — | — |
| Goran Valovič | 1 | — | — | — |
| Martin Dubeň | 1 | — | 2 | — |
| Peter Seriš | 1 | — | — | — |
| Adam Kurty | — | — | — | — |
| Jozef Lustoň | — | — | — | — |
| Marián Balanda | — | — | — | — |
| Martin Vorčák | — | — | — | — |
| Peter Argirov | — | — | — | — |
| Tomáš Hrabovčin | — | — | — | — |
