Body
30
17 zápasov
Bilancia
15–0–2
V–R–P
Skóre
115:26
+89
Gólov / zápas
6.76
Hráčov
24
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Alexander Nikolov | Hráč | — |
| — | Branislav Hudec 1. liga | Hráč | — |
| — | Damian Vojtechovský | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič 1. liga | Hráč | — |
| — | Dominik Mazurek | Hráč | — |
| — | Filip Bekeš | Hráč | — |
| — | Christian Krausz 1. liga | Hráč | — |
| — | Jakub Čonka„Čonky“ | Hráč | |
| — | Jakub Dančiak„Kubec“ | Hráč | |
| — | Jozef Zemeš 1. liga | Hráč | — |
| — | Lukáš Lipiansky 1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Kopecký 1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Pitoňák„Piťo“ | Hráč | |
| — | Marek Školník 1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Andris 1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Vlček 1. liga | Hráč | — |
| — | Matúš Krnáč | Hráč | — |
| — | Michal Krútil 1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Šarmír | Hráč | — |
| — | Rastislav Klešč | Hráč | — |
| — | Richard Klešč 1. liga | Hráč | — |
| — | Samuel Bella | Hráč | — |
| — | Tomáš Feckanin | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba 1. liga | Hráč |
