Body
14
20 zápasov
Bilancia
5–4–11
V–R–P
Skóre
73:107
-34
Gólov / zápas
3.65
Hráčov
29
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Andrej Bednarič | Hráč | — |
| — | Denis Chropovský | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič | Hráč | — |
| — | Dominik Daubner„Dzambulo“ | Hráč | |
| — | Dušan Ochaba„LGDUDO“ | Hráč | |
| — | Erik Schickhofer | Hráč | — |
| — | Filip Blaho | Hráč | — |
| — | Kristián Badalov | Hráč | — |
| — | Kristián Mesároš | Hráč | — |
| — | Lukáš Sadloň | Hráč | — |
| — | Marek Kopecký | Hráč | — |
| — | Marián Mikulčík | Hráč | — |
| — | Marko Tomkovič | Hráč | — |
| — | Martin Fojt | Hráč | — |
| — | Martin Ranuša | Hráč | — |
| — | Matej Mokroš | Hráč | — |
| — | Matej Szaraz | Hráč | — |
| — | Matúš Obranec„Destroyer“ | Hráč | — |
| — | Michal Lupták | Hráč | — |
| — | Michal Valentín | Hráč | |
| — | Patrik Molnár | Hráč | — |
| — | Pavol Morávek | Hráč | — |
| — | Radoslav Koňařík | Hráč | — |
| — | Robert Král | Hráč | — |
| — | Sebastyan Toriška | Hráč | — |
| — | Štefan Žakovič | Hráč | — |
| — | Tomáš Krajmer | Hráč | — |
| — | Tomáš Zalubel„Tomis“ | Hráč | — |
| — | Vladimír Jankůj | Hráč | — |
