28. 2. 2026 • 10:00
Góly
9:3Asistencie
7:3Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Barbari Petržalka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Daubner | 3 | — | — | — |
| Vladimír Jankuj | 2 | 1 | — | — |
| Jakub Štefanák | — | 2 | — | — |
| Marek Kopecký | 1 | 1 | — | — |
| Ronald Kochan | 1 | 1 | — | — |
| Denis Chropovský | 1 | — | 4 | — |
| Filip Blaho | 1 | — | 2 | — |
| František Sebestyen | — | 1 | — | — |
| Tomáš Urge | — | 1 | — | — |
| Erik Kern | — | — | — | — |
| Marián Miklaš | — | — | — | — |
| Michal Valentín | — | — | 2 | — |
| Tomáš Zalubel | — | — | — | — |
Zostava — Wolves Rača
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Lipiansky | 2 | 1 | — | — |
| Marek Školník | 1 | — | — | — |
| Wiliam Hauser | — | 1 | — | — |
| William Hauser | — | 1 | — | — |
| Alexander Nikolov | — | — | — | — |
| Branislav Hudec | — | — | — | — |
| Damian Vojtechovský | — | — | 4 | — |
| Christian Krausz | — | — | — | — |
| Matúš Topolčany | — | — | — | — |
| Michal Krútil | — | — | — | — |
| Michal Minarský | — | — | — | — |
| Peter Baláž | — | — | — | — |
| Tomáš Feckanin | — | — | — | — |
