21. 3. 2026 • 10:00
Góly
9:4- ×4
- ×3
- ×2
Asistencie
9:3Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Barbari Petržalka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Daubner | 3 | 3 | — | — |
| Marek Zukal | 4 | 2 | — | — |
| Michal Valentín | 1 | 2 | — | — |
| Ronald Kochan | — | 1 | — | — |
| Stefan Furdek | 1 | — | 4 | — |
| Tomáš Zalubel | — | 1 | — | — |
| Andrej Karacsony | — | — | — | — |
| Denis Chropovský | — | — | — | — |
| Erik Schickhofer | — | — | — | — |
| Jakub Štefanák | — | — | 2 | — |
| Marek Kopecký | — | — | — | — |
| Martin Ranuša | — | — | — | — |
| Tomáš Urge | — | — | — | — |
| Vladimír Jankuj | — | — | — | — |
Zostava — Hancop Dolné hony
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Ladislav Soos | 2 | 1 | — | — |
| Karol Rehák | 1 | 1 | — | — |
| Lukáš Maroš | 1 | — | — | — |
| Martin Turek | — | 1 | — | — |
| Jozef Fabián | — | — | — | — |
| Jozef Zemeš | — | — | — | — |
| Marián Giba | — | — | — | — |
| Marián Mikulčík | — | — | — | — |
| Michal Kovaľ | — | — | — | — |
| Tomáš Paták | — | — | 2 | — |
| Tomáš Varhaník | — | — | — | — |
| Vladimír Kalis | — | — | — | — |
