Tomáš Zalubel„Tomis“Hráč2× zostava kola
1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 4 sezóny
Zápasy31Góly8Asistencie5Body13Trestné minúty12
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
16
Góly
6
Asistencie
9
Body
15
0.94 na zápas
Trestné minúty
35
Zostavy kola2 nominácie1× 1. útok1× 2. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| 12. 9. 2026 | doma | 3:2 | — | — | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 9. 5. 2026 | vonku | 2:2 | — | 1 | ||
| 2. 5. 2026 | vonku | 3:5 | — | — | ||
| 25. 4. 2026 | domaBaltská | 4:4 | 1 | — | ||
| 18. 4. 2026 | vonkuSAV Lamač | 3:0 | — | — | ||
| 12. 4. 2026 | ![]() | vonku Golden Boys B | 3:3 | 1 | — | |
| 22. 3. 2026 | ![]() | doma | 3:2 | 1 | 2 | |
| 21. 3. 2026 | doma | 9:4 | — | 1 | ||
| 15. 3. 2026 | ![]() | doma HBK DNV | 1:4 | — | — | |
| 14. 3. 2026 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 8. 3. 2026 | ![]() | vonku HBK DNV | 0:6 | — | — | |
| 7. 3. 2026 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | doma | 9:3 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | doma | 4:1 | — | 2 | |
| 21. 2. 2026 | doma | 1:4 | 1 | — | ||
| 15. 2. 2026 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 1:4 | — | 1 | |
| 7. 2. 2026 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:7 | — | 1 | |
| 14. 12. 2025 | ![]() | doma | 2:4 | — | — | |
| 13. 12. 2025 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 7. 12. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 2:5 | — | — | |
| 6. 12. 2025 | doma | 1:1 | — | — | ||
| 29. 11. 2025 | vonku | 3:1 | — | 1 | ||
| 16. 11. 2025 | ![]() | vonku | 7:6 | 1 | — | |
| 15. 11. 2025 | doma | 8:4 | 1 | — | ||
| 9. 11. 2025 | ![]() | doma Golden Boys B | 2:9 | — | 1 | |
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 5:7 | 1 | 1 | |
| 19. 10. 2025 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 5:5 | — | — | |
| 18. 10. 2025 | doma | 3:9 | — | — | ||
| 12. 10. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 0:2 | — | — | |
| 11. 10. 2025 | vonkuBaltská | 10:4 | 1 | — | ||
| 4. 10. 2025 | domaSAV Lamač | 6:6 | — | — | ||
| 4. 10. 2025 | ![]() | vonku | 3:5 | — | — | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | 2 | 1 | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 8. 3. 2025 | vonku | 6:4 | 1 | — | ||
| 21. 12. 2024 | doma | 10:8 | — | — | ||
| 16. 11. 2024 | vonku | 3:3 | — | — | ||
| 9. 11. 2024 | vonkuSAV Lamač | 6:6 | 1 | 1 | ||
| 26. 10. 2024 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 5. 10. 2024 | doma | 4:6 | — | — | ||
| 21. 9. 2024 | domaBaltská | 2:10 | — | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 4. 5. 2024 | doma | 3:3 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | vonku | 6:1 | 1 | — | ||
| 6. 4. 2024 | vonku | 1:4 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | domaFarma Petržalka | 1:3 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | vonkuNivy | 11:2 | 1 | 1 | ||
| 15. 9. 2023 | vonku | 4:4 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | aktuálne | 1 | — | — | — |
| 2026/2027 | HBK Karlofkaaktuálne | — | — | — | — |
| 2025/2026 | HBK Karlofka | 16 | 6 | 9 | 15 |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 2023/2024 | 7 | 2 | 1 | 3 |







