Body
30
28 zápasov
Bilancia
13–3–12
V–R–P
Skóre
128:100
+28
Gólov / zápas
4.57
Hráčov
23
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Denis Chropovský | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič | Hráč | — |
| — | Dominik Daubner„Dzambulo“ | Hráč | |
| — | Dušan Ochaba„LGDUDO“ | Hráč | |
| — | Erik Schickhofer | Hráč | — |
| — | Kristián Badalov | Hráč | — |
| — | Kristián Mesároš | Hráč | — |
| — | Lukáš Sadloň | Hráč | — |
| — | Lukáš Srnka | Hráč | — |
| — | Marko Tomkovič | Hráč | — |
| — | Martin Fojt | Hráč | — |
| — | Martin Ranuša | Hráč | — |
| — | Matej Mokroš | Hráč | — |
| — | Matej Szaraz | Hráč | — |
| — | Matúš Obranec„Destroyer“ | Hráč | — |
| — | Michal Lupták | Hráč | — |
| — | Michal Valentín | Hráč | |
| — | Radoslav Koňařík | Hráč | — |
| — | Sebastyan Toriška | Hráč | — |
| — | Štefan Žakovič | Hráč | — |
| — | Tomáš Krajmer | Hráč | — |
| — | Tomáš Zalubel„Tomis“ | Hráč | — |
| — | Vladimír Jankuj | Hráč | — |
