1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
16
Góly
17
Asistencie
1
Body
18
1.13 na zápas
Trestné minúty
12
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
36
Góly
42
Asistencie
21
Body
63
1.75 na zápas
Trestné minúty
46
Zostavy kola3 nominácie2× 1. útok1× 2. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 24. 5. 2026 | ![]() | vonku | 2:3 | 1 | — | |
| 17. 5. 2026 | ![]() | vonku | 5:2 | 1 | — | |
| 3. 5. 2026 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 6:3 | 1 | — | |
| 29. 3. 2026 | ![]() | vonku | 2:6 | 1 | — | |
| 22. 3. 2026 | ![]() | doma HBK DNV | 3:4 | — | — | |
| 15. 3. 2026 | ![]() | doma | 3:2 | — | — | |
| 7. 3. 2026 | ![]() | vonku | 11:2 | 2 | 3 | |
| 27. 2. 2026 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 3:3 | — | 1 | |
| 14. 2. 2026 | ![]() | vonku | 5:3 | 2 | — | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | 6 | 1 | |
| 16. 11. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 1:2 | — | 1 | |
| 26. 10. 2025 | ![]() | doma | 6:1 | — | 1 | |
| 18. 10. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 1:4 | — | — | |
| 11. 10. 2025 | ![]() | doma | 5:4 | 2 | 1 | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | vonku | 4:1 | 1 | — | |
| 20. 9. 2025 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 16. 3. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:1 | 1 | — | |
| 9. 3. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 4:2 | 2 | — | |
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:3 | 1 | — | |
| 23. 2. 2025 | ![]() | vonku Golden Boys B | 3:3 | 1 | 2 | |
| 2. 2. 2025 | ![]() | doma HBK Karlofka | 4:1 | 1 | 1 | |
| 26. 1. 2025 | ![]() | vonku | 1:8 | — | 1 | |
| 15. 12. 2024 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 6:6 | — | — | |
| 8. 12. 2024 | ![]() | vonku | 7:4 | 2 | 1 | |
| 24. 11. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:3 | 1 | — | |
| 9. 11. 2024 | vonkuSAV Lamač | 6:6 | 1 | 1 | ||
| 26. 10. 2024 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 12. 10. 2024 | vonku | 2:4 | 1 | — | ||
| 5. 10. 2024 | doma | 4:6 | 2 | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 5. 5. 2024 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 7:0 | 3 | 1 | |
| 28. 4. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 4:2 | 1 | — | |
| 7. 4. 2024 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 4:2 | 1 | — | |
| 6. 4. 2024 | vonku | 1:4 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | domaFarma Petržalka | 1:3 | — | — | ||
| 10. 3. 2024 | ![]() | vonku | 5:2 | — | 1 | |
| 9. 3. 2024 | vonkuNivy | 11:2 | 2 | — | ||
| 3. 3. 2024 | ![]() | domaDynamo Bratislava | 7:1 | 2 | 2 | |
| 2. 3. 2024 | domaSAV Lamač | 8:0 | 1 | — | ||
| 25. 2. 2024 | ![]() | domaElán Karlova Ves | 7:1 | 1 | 1 | |
| 24. 2. 2024 | vonku | 4:4 | 1 | — | ||
| 18. 2. 2024 | ![]() | vonkuVitamíny Pezinok | 11:2 | 4 | 1 | |
| 21. 1. 2024 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 6:3 | 1 | — | |
| 14. 1. 2024 | ![]() | vonku Golden Boys B | 2:2 | 1 | 1 | |
| 13. 1. 2024 | domaBaltská | 3:6 | 1 | — | ||
| 17. 12. 2023 | ![]() | domaLizards Stupava | 5:2 | 1 | 1 | |
| 10. 12. 2023 | doma | 7:3 | 3 | — | ||
| 2. 12. 2023 | doma | 6:4 | — | — | ||
| 18. 11. 2023 | vonku | 5:4 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | doma | 9:4 | 3 | — | ||
| 11. 11. 2023 | vonku | 4:5 | 2 | — | ||
| 4. 11. 2023 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 15. 10. 2023 | ![]() | vonku | 2:6 | 1 | — | |
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Golden Boys Baktuálne | — | — | — | — |
| 2026/2027 | HBK DNV | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 8 | 6 | 4 | 10 |
| 2025/2026 | HBK DNV | 8 | 11 | 4 | 15 |
| 2024/2025 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 2024/2025 | HBK DNV | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 2023/2024 | 12 | 13 | — | 13 | |
| 2023/2024 | Jánošikovi Zbojníci | 10 | 15 | 8 | 23 |
| 2023/2024 | Team Pitbulls | 1 | 1 | — | 1 |







