Body
23
20 zápasov
Bilancia
10–3–7
V–R–P
Skóre
87:76
+11
Gólov / zápas
4.35
Hráčov
28
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Kmeťo | Hráč | — |
| — | Daniel Dobiáš„Dano“ | Hráč | — |
| — | Daniel Kapitán | Hráč | — |
| — | Daniel Martiš | Hráč | — |
| — | David Maša | Hráč | — |
| — | Dominik Daubner„Dzambulo“ 1. liga | Hráč | |
| — | Dušan Ochaba„LGDUDO“ 1. liga | Hráč | |
| — | Erik Goldschmidt | Hráč | — |
| — | Erik Maasz | Hráč | — |
| — | Filip Blaho | Hráč | — |
| — | Jakub Wágner | Hráč | — |
| — | Karol Baan | Hráč | — |
| — | Marek Lisoň | Hráč | — |
| — | Marián Miklaš | Hráč | |
| — | Mário Blažíček | Hráč | — |
| — | Mário Daniel | Hráč | — |
| — | Mário Marušinec | Hráč | — |
| — | Mário Rozemberg | Hráč | — |
| — | Marko Marušinec | Hráč | — |
| — | Martin Fojt 1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Such | Hráč | — |
| — | Martin Šlajferčík | Hráč | |
| — | Matúš Obranec„Destroyer“ 1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Bajnoci | Hráč | — |
| — | Patrik Bednárik | Hráč | — |
| — | Peter Argirov 1. liga | Hráč | — |
| — | Roman Kalous | Hráč | — |
| — | Zdenek Súkup | Hráč | — |

