Body
33
23 zápasov
Bilancia
14–4–5
V–R–P
Skóre
107:59
+48
Gólov / zápas
4.65
Hráčov
30
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Dávid Orth | Brankár | — |
| — | Lukáš Haviar | Brankár | — |
| — | Peter Nemčovič | Brankár | — |
| 18 | Marco Melíšek | Hráč | — |
| 22 | Kevin Adámik | Hráč | — |
| 71 | Samuel Domes | Hráč | |
| 83 | Marek Zukal 1. liga | Hráč | — |
| — | Andrej Bodo | Hráč | — |
| — | Anton Schubert | Hráč | — |
| — | Branislav Šupol | Hráč | — |
| — | Daniel Bittó | Hráč | — |
| — | David Kschill | Hráč | — |
| — | Dušan Ochaba„LGDUDO“ | Hráč | |
| — | Mário Susko | Hráč | — |
| — | Martin Pisár | Hráč | — |
| — | Martin Šlajferčík | Hráč | |
| — | Matej Buřil | Hráč | — |
| — | Matej Mokroš | Hráč | — |
| — | Matúš Michajlov | Hráč | — |
| — | Michal Behúň | Hráč | — |
| — | Miroslav Malinovský | Hráč | — |
| — | Patrik Berenči | Hráč | — |
| — | Peter Barci | Hráč | — |
| — | Peter Schaller | Hráč | — |
| — | Róbert Bedej | Hráč | — |
| — | Stanislav Novák | Hráč | — |
| — | Stanislav Žabenský | Hráč | — |
| — | Tomáš Holík | Hráč | — |
| — | Tomáš Šimon | Hráč | — |
| — | Viktor Vach | Hráč | — |

