1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
43
Góly
16
Asistencie
8
Body
24
0.56 na zápas
Trestné minúty
12
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
23
Góly
12
Asistencie
17
Body
29
1.26 na zápas
Trestné minúty
16
Zostavy kola1 nominácia1× 1. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 25. 4. 2026 | vonku | 0:5 | — | — | ||
| 28. 3. 2026 | domaBaltská | 2:5 | 2 | — | ||
| 21. 3. 2026 | vonkuSAV Lamač | 3:2 | 1 | — | ||
| 14. 3. 2026 | doma | 1:3 | — | — | ||
| 7. 3. 2026 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | vonku | 3:9 | — | — | ||
| 21. 2. 2026 | vonku | 2:7 | 1 | — | ||
| 20. 12. 2025 | doma | 0:3 | — | — | ||
| 13. 12. 2025 | vonku | 2:3 | — | — | ||
| 6. 12. 2025 | vonkuBaltská | 5:0 | — | — | ||
| 29. 11. 2025 | domaSAV Lamač | 5:4 | 3 | 1 | ||
| 15. 11. 2025 | doma | 4:2 | — | 1 | ||
| 8. 11. 2025 | vonku | 7:1 | — | 1 | ||
| 25. 10. 2025 | doma | 2:5 | — | — | ||
| 11. 10. 2025 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 4. 10. 2025 | doma | 2:5 | 1 | — | ||
| 27. 9. 2025 | vonku | 3:6 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | doma | 7:6 | — | — | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 22. 3. 2025 | vonkuBaltská | 3:3 | 1 | — | ||
| 9. 3. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 7:0 | — | 1 | ||
| 2. 3. 2025 | vonku Golden Boys B | 1:4 | 1 | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | 2 | ||
| 22. 2. 2025 | vonku | 4:2 | — | — | ||
| 8. 2. 2025 | doma Jokers Jarovce | 8:0 | — | 1 | ||
| 8. 2. 2025 | vonkuSAV Lamač | 11:1 | — | 1 | ||
| 1. 2. 2025 | doma | 1:0 | — | — | ||
| 26. 1. 2025 | doma HBK DNV | 8:1 | — | 1 | ||
| 15. 12. 2024 | doma | 8:1 | — | 1 | ||
| 8. 12. 2024 | vonku Team Pitbulls | 10:2 | 2 | 2 | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 1:2 | — | — | ||
| 30. 11. 2024 | doma | 4:4 | — | — | ||
| 24. 11. 2024 | doma Jánošikovi Zbojníci | 5:3 | — | 2 | ||
| 23. 11. 2024 | domaBaltská | 3:2 | — | — | ||
| 17. 11. 2024 | doma HBK Karlofka | 9:0 | 1 | 1 | ||
| 16. 11. 2024 | vonku | 9:3 | — | — | ||
| 10. 11. 2024 | vonku HBK Eagles Bratislava | 2:1 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | doma Golden Boys B | 1:4 | 1 | — | ||
| 27. 10. 2024 | vonku Jokers Jarovce | 5:2 | — | — | ||
| 26. 10. 2024 | vonku | 5:1 | — | — | ||
| 12. 10. 2024 | domaDynamo Bratislava | 18:1 | 2 | — | ||
| 6. 10. 2024 | vonku HBK DNV | 10:0 | 1 | 1 | ||
| 5. 10. 2024 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 29. 9. 2024 | vonku | 9:3 | — | — | ||
| 28. 9. 2024 | vonku | 5:6 | 1 | 1 | ||
| 22. 9. 2024 | doma Team Pitbulls | 5:2 | 1 | — | ||
| 21. 9. 2024 | doma | 13:3 | 2 | 1 | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 4. 5. 2024 | vonkuSAV Lamač | 13:0 | 3 | 1 | ||
| 28. 4. 2024 | doma | 4:4 | 1 | — | ||
| 21. 4. 2024 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:1 | 1 | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | vonku | 12:3 | — | 1 | ||
| 2. 3. 2024 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 18. 2. 2024 | vonkuVlci Karlova Ves | 5:2 | — | 1 | ||
| 9. 12. 2023 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 2. 12. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 4:3 | — | — | ||
| 25. 11. 2023 | vonkuNivy | 6:1 | — | — | ||
| 12. 11. 2023 | vonkuElán Karlova Ves | 13:2 | 1 | 1 | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 5:4 | — | — | ||
| 5. 11. 2023 | domaVitamíny Pezinok | 10:3 | — | 1 | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 6:2 | — | — | ||
| 24. 9. 2023 | domaVlci Karlova Ves | 1:0 | — | 1 | ||
| 23. 9. 2023 | domaBaltská | 6:5 | — | — | ||
| 17. 9. 2023 | domaDynamo Bratislava | 6:2 | — | 1 | ||
| 16. 9. 2023 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 2:4 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 8 | 3 | 11 | |
| 2024/2025 | 12 | 4 | 3 | 7 | |
| 2024/2025 | 16 | 9 | 12 | 21 | |
| 2023/2024 | 13 | 4 | 2 | 6 | |
| 2023/2024 | 7 | 3 | 5 | 8 |







