Body
14
21 zápasov
Bilancia
7–0–14
V–R–P
Skóre
57:88
-31
Gólov / zápas
2.71
Hráčov
30
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Alexander Nikolov | Hráč | — |
| — | Andrej Knapec | Hráč | — |
| — | Branislav Hudec | Hráč | — |
| — | Damian Vojtechovský | Hráč | — |
| — | Daniel Cifra | Hráč | — |
| — | Dominik Mazurek | Hráč | — |
| — | Christian Krausz | Hráč | — |
| — | Jakub Dančiak„Kubec“ | Hráč | |
| — | Ján Huňor | Hráč | — |
| — | Ľubomír Matúška | Hráč | — |
| — | Lukáš Lipiansky | Hráč | — |
| — | Marek Školník | Hráč | — |
| — | Martin Matyaši | Hráč | — |
| — | Martin Špoták | Hráč | — |
| — | Matúš Fialka | Hráč | — |
| — | Matúš Krnáč | Hráč | — |
| — | Matúš Topolčany | Hráč | — |
| — | Matušek | Hráč | — |
| — | Michal Krútil | Hráč | — |
| — | Michal Minarský | Hráč | — |
| — | Michal Šarmír | Hráč | — |
| — | Pavol Maroš | Hráč | — |
| — | Peter Baláž | Hráč | — |
| — | Rastislav Klešč | Hráč | — |
| — | Ri. Klešč | Hráč | — |
| — | Richard Klešč | Hráč | — |
| — | Richard Matušek | Hráč | — |
| — | Samuel Bella | Hráč | — |
| — | Tomáš Feckanin | Hráč | — |
| — | Wiliam Hauser | Hráč | — |
