1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
31
Góly
1
Asistencie
3
Body
4
0.13 na zápas
Trestné minúty
0
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
33
Góly
8
Asistencie
8
Body
16
0.48 na zápas
Trestné minúty
4
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 24. 5. 2026 | ![]() | vonku | 2:3 | — | 1 | |
| 2. 5. 2026 | doma | 5:0 | — | — | ||
| 18. 4. 2026 | doma | 5:2 | — | — | ||
| 29. 3. 2026 | ![]() | vonku | 2:6 | — | — | |
| 28. 3. 2026 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 15. 3. 2026 | ![]() | doma | 3:2 | — | — | |
| 14. 3. 2026 | domaBaltská | 10:2 | — | — | ||
| 7. 3. 2026 | ![]() | vonku | 11:2 | — | — | |
| 7. 3. 2026 | vonkuSAV Lamač | 8:2 | — | 1 | ||
| 27. 2. 2026 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 3:3 | — | — | |
| 15. 2. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 11:2 | — | 2 | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | — | |
| 20. 12. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 5:0 | — | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | vonku | 3:3 | — | — | |
| 6. 12. 2025 | vonku | 5:3 | — | — | ||
| 29. 11. 2025 | doma | 5:3 | — | — | ||
| 25. 10. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:2 | — | 1 | |
| 25. 10. 2025 | doma | 6:3 | — | — | ||
| 19. 10. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 5:1 | — | — | |
| 5. 10. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 5:3 | — | — | |
| 27. 9. 2025 | ![]() | doma | 3:3 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 15. 3. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 5:5 | — | — | |
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma | 4:1 | — | — | |
| 23. 2. 2025 | ![]() | doma HBK DNV | 3:3 | — | — | |
| 22. 2. 2025 | vonku | 4:2 | — | — | ||
| 8. 2. 2025 | vonkuSAV Lamač | 11:1 | — | 1 | ||
| 2. 2. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 5:1 | — | 2 | |
| 25. 1. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 3:3 | — | — | |
| 25. 1. 2025 | vonku | 7:3 | — | — | ||
| 14. 12. 2024 | vonku | 4:2 | — | — | ||
| 8. 12. 2024 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | — | — | |
| 7. 12. 2024 | doma | 1:2 | — | — | ||
| 24. 11. 2024 | ![]() | vonku HBK DNV | 3:3 | — | — | |
| 23. 11. 2024 | domaBaltská | 3:2 | — | — | ||
| 17. 11. 2024 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 0:2 | — | — | |
| 10. 11. 2024 | ![]() | domaDynamo Bratislava | 12:0 | — | — | |
| 9. 11. 2024 | doma | 6:0 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | ![]() | vonku | 4:1 | — | — | |
| 26. 10. 2024 | ![]() | doma | 7:0 | 1 | — | |
| 26. 10. 2024 | vonku | 5:1 | — | — | ||
| 13. 10. 2024 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 7:3 | 1 | — | |
| 12. 10. 2024 | domaSAV Lamač | 6:1 | — | — | ||
| 6. 10. 2024 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 3:2 | — | — | |
| 5. 10. 2024 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 21. 9. 2024 | doma | 13:3 | 1 | — | ||
| 21. 9. 2024 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 5:2 | — | — | |
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | domaNivy | 3:0 | — | — | ||
| 28. 4. 2024 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:4 | 1 | — | |
| 27. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 10. 3. 2024 | ![]() | vonkuDynamo Bratislava | 7:2 | — | 1 | |
| 2. 3. 2024 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 17. 12. 2023 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 7:1 | 2 | — | |
| 9. 12. 2023 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 26. 11. 2023 | ![]() | vonkuElán Karlova Ves | 12:3 | 1 | 1 | |
| 18. 11. 2023 | domaSAV Lamač | 7:4 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 5:0 | — | — | ||
| 5. 11. 2023 | ![]() | doma Team Pitbulls | 5:0 | 1 | — | |
| 14. 10. 2023 | vonku | 4:3 | — | — | ||
| 9. 10. 2023 | ![]() | doma | 5:3 | 1 | — | |
| 7. 10. 2023 | vonku | 6:2 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | domaBaltská | 6:5 | — | 1 | ||
| 16. 9. 2023 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 2:4 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | aktuálne | — | — | — | — |
| 2026/2027 | Golden Boys Baktuálne | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 13 | — | 4 | 4 |
| 2024/2025 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Golden Boys B | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | 12 | — | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Golden Boys B | 6 | 6 | 2 | 8 |






