Body
24
17 zápasov
Bilancia
10–4–3
V–R–P
Skóre
77:37
+40
Gólov / zápas
4.53
Hráčov
28
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Andrej Bodo | Hráč | — |
| — | Branislav Šupol | Hráč | — |
| — | David Kschill | Hráč | — |
| — | Dávid Orth | Hráč | — |
| — | Dominik Beták | Hráč | — |
| — | Dušan Kurtin ml„Dudo“ | Hráč | — |
| — | Kevin Adámik | Hráč | — |
| — | Lukáš Haviar | Hráč | — |
| — | Marco Melíšek 1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Zukal 1. liga | Hráč | — |
| — | Mário Susko | Hráč | — |
| — | Marko Bulavčiak 1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Pavlovič„Martin“ | Hráč | |
| — | Martin Pisár | Hráč | — |
| — | Martin Šlajferčík | Hráč | |
| — | Matej Buřil 1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Behúň | Hráč | — |
| — | Miroslav Malinovský | Hráč | — |
| — | Peter Barci | Hráč | — |
| — | Peter Nemčovič 1. liga | Hráč | — |
| — | Richard Duda | Hráč | — |
| — | Róbert Bedej | Hráč | — |
| — | Samuel Domes | Hráč | |
| — | Stanislav Novák 1. liga | Hráč | — |
| — | Stanislav Žabenský | Hráč | — |
| — | Tomáš Holík | Hráč | — |
| — | Tomáš Šimon | Hráč | — |
| — | Viktor Vach 1. liga | Hráč | — |

