1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
50
Góly
1
Asistencie
5
Body
6
0.12 na zápas
Trestné minúty
6
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
31
Góly
5
Asistencie
12
Body
17
0.55 na zápas
Trestné minúty
6
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 9. 5. 2026 | vonku | 3:8 | 1 | — | ||
| 18. 4. 2026 | doma | 0:3 | — | — | ||
| 12. 4. 2026 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 5:0 | — | — | |
| 11. 4. 2026 | vonku | 2:8 | — | — | ||
| 29. 3. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 2:2 | — | — | |
| 28. 3. 2026 | vonku | 3:8 | — | 1 | ||
| 21. 3. 2026 | ![]() | doma | 1:3 | — | — | |
| 21. 3. 2026 | doma | 2:3 | — | — | ||
| 15. 3. 2026 | ![]() | vonku | 2:6 | — | — | |
| 14. 3. 2026 | doma | 2:8 | — | — | ||
| 7. 3. 2026 | doma | 2:8 | — | — | ||
| 27. 2. 2026 | ![]() | vonku Golden Boys B | 3:3 | — | — | |
| 21. 2. 2026 | doma | 2:8 | — | — | ||
| 15. 2. 2026 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:1 | — | 1 | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma | 7:1 | 2 | 1 | |
| 20. 12. 2025 | vonku | 2:3 | — | — | ||
| 14. 12. 2025 | ![]() | doma HBK DNV | 4:3 | — | 1 | |
| 13. 12. 2025 | doma | 9:4 | — | — | ||
| 6. 12. 2025 | doma | 1:1 | — | — | ||
| 6. 12. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:5 | — | — | |
| 29. 11. 2025 | vonku | 4:5 | — | — | ||
| 15. 11. 2025 | vonku | 1:16 | — | — | ||
| 9. 11. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 1:8 | — | — | |
| 8. 11. 2025 | doma | 3:5 | — | — | ||
| 25. 10. 2025 | vonku | 4:13 | — | — | ||
| 19. 10. 2025 | ![]() | vonku | 4:6 | — | — | |
| 18. 10. 2025 | domaBaltská | 5:2 | — | — | ||
| 5. 10. 2025 | ![]() | vonku HBK DNV | 2:3 | — | — | |
| 4. 10. 2025 | vonku | 6:6 | — | — | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | vonku | 1:5 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | ![]() | vonku | 5:8 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 9. 3. 2025 | ![]() | vonku | 0:7 | — | — | |
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma | 1:4 | — | — | |
| 23. 2. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 3:9 | — | — | |
| 2. 2. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 1:5 | — | — | |
| 1. 2. 2025 | domaSAV Lamač | 4:4 | — | — | ||
| 26. 1. 2025 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:6 | — | — | |
| 15. 12. 2024 | ![]() | vonku HBK DNV | 6:6 | 1 | 2 | |
| 14. 12. 2024 | doma | 1:2 | — | — | ||
| 8. 12. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 4:3 | — | 1 | |
| 7. 12. 2024 | vonku | 6:5 | — | — | ||
| 24. 11. 2024 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 3:8 | — | — | |
| 23. 11. 2024 | doma | 7:5 | — | — | ||
| 16. 11. 2024 | ![]() | vonkuDynamo Bratislava | 8:1 | — | — | |
| 16. 11. 2024 | vonkuBaltská | 3:10 | — | — | ||
| 10. 11. 2024 | ![]() | doma | 1:2 | — | — | |
| 9. 11. 2024 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | ![]() | vonku | 7:8 | — | 3 | |
| 27. 10. 2024 | ![]() | doma Team Pitbulls | 1:2 | 1 | — | |
| 26. 10. 2024 | vonku | 3:3 | — | — | ||
| 13. 10. 2024 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 1:9 | — | 1 | |
| 12. 10. 2024 | doma | 4:2 | — | — | ||
| 6. 10. 2024 | ![]() | doma HBK Karlofka | 0:3 | — | — | |
| 5. 10. 2024 | vonkuSAV Lamač | 6:4 | — | — | ||
| 28. 9. 2024 | ![]() | doma HBK DNV | 5:6 | — | — | |
| 28. 9. 2024 | doma | 6:5 | — | — | ||
| 21. 9. 2024 | ![]() | vonku Golden Boys B | 2:5 | — | — | |
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 5. 5. 2024 | vonkuLizards Stupava | 2:7 | — | 1 | ||
| 4. 5. 2024 | vonku | 4:8 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | doma | 1:6 | — | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 8:11 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | vonku | 0:1 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | vonkuBaltská | 1:10 | — | — | ||
| 3. 3. 2024 | doma | 7:8 | 1 | 1 | ||
| 2. 3. 2024 | doma | 1:3 | — | — | ||
| 24. 2. 2024 | vonku | 0:8 | — | — | ||
| 9. 12. 2023 | domaFarma Petržalka | 10:2 | — | 1 | ||
| 2. 12. 2023 | vonkuNivy | 3:5 | — | — | ||
| 25. 11. 2023 | vonkuSAV Lamač | 8:0 | — | — | ||
| 18. 11. 2023 | doma | 2:6 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 4:9 | — | — | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 2:8 | — | 1 | ||
| 4. 11. 2023 | vonku | 5:1 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | doma | 5:1 | — | — | ||
| 14. 10. 2023 | domaBaltská | 3:13 | — | — | ||
| 7. 10. 2023 | doma | 2:6 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | doma | 3:7 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 2:5 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | vonkuNivy | 4:3 | — | 2 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HBK Eagles Bratislavaaktuálne | — | — | — | — |
| 2025/2026 | SAV Lamač | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | HBK Eagles Bratislava | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | 10 | — | — | — | |
| 2024/2025 | HBK Eagles Bratislava | 16 | 2 | 7 | 9 |
| 2023/2024 | 21 | — | 4 | 4 | |
| 2023/2024 | Elán Karlova Ves | 2 | 1 | 2 | 3 |







