| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| HBK Eagles Bratislava | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Wolves Rača | 0 | 1 | 5 | 6 |
31. 10. 2026 • 11:00Hokejová akadémia Zdena Cígera
Góly
4:6Asistencie
4:6Tresty
6:10min
HBK Eagles Bratislava- 2
- 2
- 2
- 42× trest
- 2
- 2
- 2
Zostava — HBK Eagles Bratislava
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Vlček | — | — | — | 0 / 6 |
| Jakub Čonka | 2 | — | — | — |
| Marek Pitoňák | 1 | 1 | — | — |
| Patrik Ševčík | 1 | 1 | — | — |
| Ján Kantárik | — | 1 | — | — |
| Juraj Rochl | — | 1 | — | — |
| Akos Csaplar | — | — | — | — |
| Jakub Dančiak | — | — | — | — |
| Patrik Cvengroš | — | — | 2 | — |
| Peter Rybár | — | — | — | — |
| Peter Šnábel | — | — | 2 | — |
| Roman Varga | — | — | 2 | — |
Zostava — Wolves Rača
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| David Maša | — | — | — | 0 / 4 |
| Alexander Nikolov | 1 | 1 | 2 | — |
| Boris Michnovič | 1 | 1 | 2 | — |
| Christian Krausz | — | 2 | — | — |
| Martin Kyselák | 1 | 1 | — | — |
| Tomáš Hulik | 1 | 1 | 2 | — |
| Gabriel Procházka | 1 | — | — | — |
| Michal Krutil | 1 | — | — | — |
| Alexander Sěvský-Stěpaněnko | — | — | — | — |
| Michal Šarmir | — | — | 4 | — |
| Peter Baláž | — | — | — | — |
| Tomáš Čermák | — | — | — | — |
