25. 10. 2025 • 11:00
Góly
13:4Asistencie
16:4Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Matej Kopál | 5 | 2 | — | — |
| Eduard Korpa | 1 | 4 | — | — |
| Marko Horváth | 1 | 2 | — | — |
| Tomáš Taraba | 2 | 1 | — | — |
| Viktor Korpa | — | 3 | — | — |
| Viktor Leo Korpa | — | 3 | — | — |
| Patrik Učeň | 1 | 1 | — | — |
| Róbert Dobrý | 2 | — | — | — |
| Juraj Trgiňa | 1 | — | — | — |
| Filip Klema | — | — | — | — |
| Jakub Kováčik | — | — | — | — |
| Juraj Mikúš | — | — | 2 | — |
| Richard Badalík | — | — | — | — |
Zostava — SAV Lamač
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Barčák | 2 | — | 2 | — |
| Juraj Alföldy | — | 2 | — | — |
| Martin Špoták | — | 2 | — | — |
| Erik Šebeň | 1 | — | — | — |
| Samuel Biely | 1 | — | 2 | — |
| Filip Schuster | — | — | 2 | — |
| Matúš Kováč | — | — | — | — |
| Michal Pšenko | — | — | — | — |
| Peter Rybár | — | — | — | — |
| Tomáš Bziňák | — | — | — | — |
