1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
55
Góly
33
Asistencie
32
Body
65
1.18 na zápas
Trestné minúty
22
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
15
Góly
10
Asistencie
11
Body
21
1.40 na zápas
Trestné minúty
6
Zostavy kola5 nominácií4× 1. útok1× 2. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 27. 6. 2026 | vonku | 3:2 | — | 1 | ||
| 7. 6. 2026 | doma | 6:0 | 1 | — | ||
| 23. 5. 2026 | vonkuBaltská | 7:1 | — | 1 | ||
| 16. 5. 2026 | domaBaltská | 8:4 | 1 | 1 | ||
| 9. 5. 2026 | doma | 2:2 | — | — | ||
| 9. 5. 2026 | ![]() | doma | 1:7 | — | 1 | |
| 3. 5. 2026 | ![]() | vonku | 3:6 | — | 2 | |
| 2. 5. 2026 | doma | 5:0 | — | — | ||
| 25. 4. 2026 | vonku | 9:1 | 1 | — | ||
| 25. 4. 2026 | ![]() | vonku | 3:0 | 1 | — | |
| 18. 4. 2026 | doma | 5:2 | 1 | 2 | ||
| 11. 4. 2026 | vonkuBaltská | 6:3 | 1 | — | ||
| 29. 3. 2026 | vonku Jokers Jarovce | 5:0 | — | — | ||
| 28. 3. 2026 | doma | 3:6 | — | 2 | ||
| 21. 3. 2026 | vonku | 6:2 | — | 1 | ||
| 15. 3. 2026 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:1 | 2 | — | |
| 14. 3. 2026 | domaBaltská | 10:2 | 2 | — | ||
| 8. 3. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 6:0 | — | 1 | |
| 7. 3. 2026 | vonkuSAV Lamač | 8:2 | 2 | 2 | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 12:0 | — | 1 | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | 1 | 2 | |
| 20. 12. 2025 | vonku | 4:0 | 1 | — | ||
| 14. 12. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | 2 | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | doma | 0:3 | — | — | |
| 6. 12. 2025 | vonku | 5:3 | 1 | — | ||
| 29. 11. 2025 | doma | 5:3 | — | 1 | ||
| 16. 11. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 1:2 | 1 | — | |
| 15. 11. 2025 | domaSAV Lamač | 16:1 | 1 | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonku | 6:3 | 1 | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonku Team Pitbulls | 2:7 | — | 2 | ||
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku | 6:4 | 1 | — | |
| 25. 10. 2025 | doma | 6:3 | 2 | 2 | ||
| 18. 10. 2025 | vonku | 8:1 | 1 | — | ||
| 12. 10. 2025 | ![]() | vonku | 3:6 | 2 | 1 | |
| 11. 10. 2025 | doma | 4:3 | — | 1 | ||
| 5. 10. 2025 | vonku | 1:6 | — | 1 | ||
| 4. 10. 2025 | vonku | 5:2 | 2 | — | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 8:2 | 1 | 1 | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 22. 3. 2025 | vonkuBaltská | 3:3 | — | — | ||
| 15. 3. 2025 | doma | 2:1 | — | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonku | 4:2 | — | 1 | ||
| 8. 2. 2025 | vonkuSAV Lamač | 11:1 | — | 2 | ||
| 1. 2. 2025 | doma | 1:0 | — | — | ||
| 25. 1. 2025 | vonku | 7:3 | — | — | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 1:2 | — | — | ||
| 30. 11. 2024 | doma | 4:4 | — | 1 | ||
| 9. 11. 2024 | doma | 6:0 | — | 1 | ||
| 12. 10. 2024 | domaSAV Lamač | 6:1 | 1 | 1 | ||
| 21. 9. 2024 | doma | 13:3 | 1 | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | domaNivy | 3:0 | 1 | — | ||
| 4. 5. 2024 | vonkuSAV Lamač | 13:0 | 2 | 1 | ||
| 27. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | vonku | 12:3 | 1 | — | ||
| 9. 3. 2024 | doma | 8:3 | — | — | ||
| 2. 3. 2024 | vonku | 3:1 | — | 1 | ||
| 24. 2. 2024 | vonkuBaltská | 8:8 | 1 | — | ||
| 9. 12. 2023 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 2. 12. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 4:3 | 1 | 1 | ||
| 25. 11. 2023 | vonkuNivy | 6:1 | 1 | 2 | ||
| 18. 11. 2023 | domaSAV Lamač | 7:4 | 1 | 1 | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 5:0 | 1 | — | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 5:4 | 1 | — | ||
| 4. 11. 2023 | vonku | 5:5 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | doma | 5:1 | — | 1 | ||
| 14. 10. 2023 | vonku | 4:3 | 1 | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 6:2 | — | 1 | ||
| 16. 9. 2023 | vonku | 2:2 | — | 1 | ||
| 15. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 2:4 | — | 2 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | aktuálne | — | — | — | — |
| 2026/2027 | HBK DNV | — | — | — | — |
| 2025/2026 | HBK DNV | 14 | 10 | 11 | 21 |
| 2024/2025 | 11 | 2 | 6 | 8 | |
| 2023/2024 | 21 | 12 | 11 | 23 |






