HBC Capitals4. miesto—
MamateyovaZaložené 2025facebook.com/share/1ETTtUo6BEHrá aj Bratislavský pohár 3+1
Body
0
0 zápasov
Bilancia
0–0–0
V–R–P
Skóre
0:0
0
Gólov / zápas
—
Hráčov
19
Vedenie mužstva
- TZTomáš Zimmermannmanažér
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 31 | Pavol Varga„Pali“ | Brankár | — |
| 32 | Adrián Nogely„Aďo“ 1. liga | Brankár | — |
| 38 | Marcel Frančok„Terminátor“ | Brankár | |
| 6 | Karol Pomšár„Kajo“ | Obranca | — |
| 18 | Martin Pavlovič„Martin“ | Obranca | |
| 34 | Peter Kiss„Kiťo“ A | Obranca | — |
| 46 | Dušan Kurtin ml„Dudo“ 1. liga | Obranca | — |
| 63 | Roman Richter„Richťo“ | Obranca | — |
| 66 | Juraj Piták„Juri“ | Obranca | — |
| 77 | Tomáš Berac„Berac“ | Obranca | — |
| 10 | Lukáš Haluščák„Luky“ | Útočník | — |
| 11 | Samuel Čakrt„Čaky“ | Útočník | — |
| 13 | Patrik Vadovič„Patej“ A | Útočník | — |
| 16 | Miroslav Pištek„M.P.“ | Útočník | — |
| 22 | Marcel Majtán„Majty“ | Útočník | — |
| 55 | Vladimír Jakub Trubač„Vlado“ | Útočník | — |
| 81 | Peter Vlasák„Pika“ | Útočník | — |
| 85 | Tomáš Zimmermann„Tome“ C | Útočník | |
| 87 | Rastislav Chovanec„Rasťo“ | Útočník | — |
