1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
15
Góly
2
Asistencie
5
Body
7
0.47 na zápas
Trestné minúty
6
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
37
Góly
18
Asistencie
20
Body
38
1.03 na zápas
Trestné minúty
24
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 12. 4. 2026 | ![]() | vonku HBK DNV | 6:2 | — | — | |
| 28. 3. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 3:0 | 1 | 1 | |
| 22. 3. 2026 | ![]() | doma | 2:5 | — | — | |
| 8. 3. 2026 | ![]() | vonku HBK DNV | 0:6 | — | — | |
| 28. 2. 2026 | ![]() | doma | 4:1 | — | — | |
| 15. 2. 2026 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 1:4 | — | — | |
| 7. 2. 2026 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:7 | 1 | 2 | |
| 14. 12. 2025 | ![]() | doma | 2:4 | — | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 2:5 | — | — | |
| 16. 11. 2025 | ![]() | vonku | 7:6 | — | — | |
| 9. 11. 2025 | ![]() | doma Golden Boys B | 2:9 | 1 | — | |
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 5:7 | — | 1 | |
| 19. 10. 2025 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 5:5 | 2 | 1 | |
| 12. 10. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 0:2 | — | — | |
| 4. 10. 2025 | ![]() | vonku | 3:5 | 1 | — | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | 1 | 2 | |
| 21. 9. 2025 | ![]() | vonku | 1:4 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 15. 3. 2025 | doma | 4:7 | — | — | ||
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 2:4 | — | — | |
| 1. 3. 2025 | vonkuBaltská | 5:7 | — | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonku | 2:6 | 1 | 1 | ||
| 9. 2. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 4:4 | 1 | 1 | |
| 8. 2. 2025 | doma | 1:11 | 1 | — | ||
| 2. 2. 2025 | ![]() | vonku HBK DNV | 1:4 | — | 1 | |
| 1. 2. 2025 | vonku | 4:4 | — | 1 | ||
| 26. 1. 2025 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 6:4 | 2 | 1 | |
| 15. 12. 2024 | ![]() | vonku Golden Boys B | 3:7 | — | 1 | |
| 8. 12. 2024 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 3:4 | 1 | 1 | |
| 7. 12. 2024 | domaBaltská | 5:7 | — | 1 | ||
| 23. 11. 2024 | doma | 5:2 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 5:4 | — | 1 | |
| 27. 10. 2024 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 0:4 | — | — | |
| 13. 10. 2024 | ![]() | doma HBK DNV | 1:5 | — | — | |
| 6. 10. 2024 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:0 | — | — | |
| 29. 9. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 0:3 | — | — | |
| 22. 9. 2024 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 3:10 | 1 | — | |
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 5. 5. 2024 | vonkuLizards Stupava | 2:7 | 1 | — | ||
| 21. 4. 2024 | domaVlci Karlova Ves | 2:5 | — | 1 | ||
| 10. 3. 2024 | vonku Jokers Jarovce | 1:4 | — | 1 | ||
| 3. 3. 2024 | doma | 7:8 | 2 | 1 | ||
| 18. 2. 2024 | domaDynamo Bratislava | 3:5 | 2 | — | ||
| 21. 1. 2024 | domaLizards Stupava | 2:9 | — | 1 | ||
| 17. 12. 2023 | domaVitamíny Pezinok | 3:5 | — | 1 | ||
| 26. 11. 2023 | doma Golden Boys B | 3:12 | 1 | 2 | ||
| 18. 11. 2023 | doma | 4:5 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 2:7 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | vonku | 1:5 | — | — | ||
| 14. 10. 2023 | doma | 3:4 | — | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 7:3 | — | 1 | ||
| 23. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 1:5 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | vonkuNivy | 3:4 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | domaSAV Lamač | 6:2 | — | 1 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Jánošikovi Zbojníci | — | — | — | — |
| 2026/2027 | aktuálne | — | — | — | — |
| 2026/2027 | HBK Karlofka | — | — | — | — |
| 2025/2026 | HBK Karlofka | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 2025/2026 | Jánošikovi Zbojníci | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | SAV Lamač | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | HBK Karlofka | 12 | 5 | 6 | 11 |
| 2023/2024 | 8 | — | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | Elán Karlova Ves | 8 | 6 | 7 | 13 |







