Body
15
22 zápasov
Bilancia
6–3–13
V–R–P
Skóre
72:102
-30
Gólov / zápas
3.27
Hráčov
30
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Kurty | Hráč | — |
| — | Andrej Raninec | Hráč | — |
| — | Daniel Hacár | Hráč | — |
| — | David Valovič | Hráč | — |
| — | Goran Valovič | Hráč | — |
| — | Jakub Dokoupil | Hráč | — |
| — | Ján Križan | Hráč | — |
| — | Jozef Baxa | Hráč | — |
| — | Jozef Lustoň | Hráč | — |
| — | Jozef Rezník | Hráč | — |
| — | Kamil Keketi | Hráč | — |
| — | Marián Balanda | Hráč | — |
| — | Marko | Hráč | — |
| — | Martin Dubeň | Hráč | |
| — | Martin Valovič | Hráč | — |
| — | Matúš Černák | Hráč | |
| — | Michal Knopp | Hráč | — |
| — | Pavol Jančovič | Hráč | — |
| — | Peter Argirov | Hráč | — |
| — | Peter Bednar | Hráč | — |
| — | Peter Seriš | Hráč | — |
| — | Peter Struhár | Hráč | — |
| — | Radoslav Cibák | Hráč | — |
| — | Samuel Krčmár | Hráč | — |
| — | Samuel Saňa | Hráč | — |
| — | Samuel Sisík | Hráč | — |
| — | Šimon Hámmer | Hráč | — |
| — | Štefan Žakovič | Hráč | — |
| — | Tomáš Haviar | Hráč | — |
| — | Tomáš Hrabovčin | Hráč |
