Body
30
23 zápasov
Bilancia
14–2–7
V–R–P
Skóre
81:59
+22
Gólov / zápas
3.52
Hráčov
25
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Ladislav Szirtl | Brankár | |
| — | Adrían Korbel | Hráč | — |
| — | Andrej Martin | Hráč | — |
| — | Andrej Vach | Hráč | — |
| — | Andrej Zápala | Hráč | — |
| — | Branislav Thron | Hráč | — |
| — | Dominik Mičuda„Domčo“ | Hráč | — |
| — | Jakub Slezák | Hráč | — |
| — | Ján Hoffmann | Hráč | — |
| — | Jozef Rezník | Hráč | — |
| — | Ladislav Simon | Hráč | — |
| — | Ladislav Szirtl ml | Hráč | — |
| — | Ladislav Szirtl st | Hráč | — |
| — | Martin Fojt | Hráč | — |
| — | Martin Jančovič 1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Guba | Hráč | — |
| — | Michal Karvay | Hráč | — |
| — | Milan Pokorný | Hráč | — |
| — | Milan Stanek | Hráč | — |
| — | Miloš Pleva | Hráč | — |
| — | Patrik Jakubek | Hráč | — |
| — | Pavel Šebok | Hráč | |
| — | Peter Struhár | Hráč | — |
| — | Róbert Dobrý | Hráč | |
| — | Tomáš Paták | Hráč | — |

