11. 11. 2023 • 12:00Pekníkova
Góly
9:4Asistencie
8:4Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kurty | 2 | 1 | — | — |
| David Valovič | 3 | — | — | — |
| Peter Seriš | — | 3 | — | — |
| Samuel Krčmár | 2 | 1 | — | — |
| Samuel Saňa | 1 | 2 | — | — |
| Marián Balanda | 1 | 1 | — | — |
| Andrej Raninec | — | — | — | — |
| Jakub Dokoupil | — | — | — | — |
| Jozef Lustoň | — | — | — | — |
| Martin Dubeň | — | — | — | — |
| Martin Valovič | — | — | — | — |
| Peter Argirov | — | — | — | — |
| Peter Bednar | — | — | — | — |
| Šimon Hámmer | — | — | — | — |
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Viktor Leo Korpa | 3 | — | — | — |
| Eduard Korpa | 1 | 1 | — | — |
| Tomáš Taraba | — | 2 | — | — |
| Juraj Trgiňa | — | 1 | — | — |
| Jakub Kopál | — | — | — | — |
| Juraj Mikúš | — | — | — | — |
| Matej Kopál | — | — | — | — |
| Michal Gašparovič | — | — | — | — |
| Patrik Molnár | — | — | — | — |
| Peter Rendek | — | — | — | — |
| Richard Badalík | — | — | — | — |
| Víťazoslav Vraštil | — | — | — | — |
