Body
19
20 zápasov
Bilancia
8–3–9
V–R–P
Skóre
64:66
-2
Gólov / zápas
3.20
Hráčov
23
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 38 | Marcel Frančok„Terminátor“ | Brankár | |
| 13 | Patrik Vadovič„Patej“ | Hráč | — |
| 21 | Tomáš Zimmermann„Tome“ | Hráč | |
| — | Boris Benčat | Hráč | |
| — | D. Kurtin 1. liga | Hráč | — |
| — | Daniel Gogola | Hráč | — |
| — | Dušan Kurtin ml„Dudo“ | Hráč | — |
| — | Eduard Vištiak | Hráč | — |
| — | Ivan Petrikovič | Hráč | — |
| — | Ján Szakáll | Hráč | — |
| — | Juraj Krištof | Hráč | — |
| — | Karol Pomšár„Kajo“ | Hráč | — |
| — | Ľubomír Kubliniak | Hráč | — |
| — | Marcel Majtán„Majty“ | Hráč | — |
| — | Martin Ondrejkovič | Hráč | — |
| — | Martin Pavlovič„Martin“ | Hráč | |
| — | Peter Bednárik | Hráč | — |
| — | Peter Kiss„Kiťo“ | Hráč | — |
| — | Peter Vlasák„Pika“ | Hráč | — |
| — | Richard Goldschmidt„Kosťo“ | Hráč | — |
| — | Richard Matušek 1. liga | Hráč | — |
| — | Timon Somorovský | Hráč | — |
| — | Vladimír Maťuš | Hráč | — |
