9. 5. 2026 • 11:00
Góly
10:9Asistencie
11:9Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Trgiňa | 2 | 3 | — | — |
| Eduard Korpa | 3 | — | — | — |
| Marko Horváth | 1 | 2 | 2 | — |
| Matej Kopál | — | 3 | 2 | — |
| Viktor Korpa | 2 | 1 | — | — |
| Viktor Leo Korpa | 2 | 1 | — | — |
| Róbert Dobrý | 2 | — | — | — |
| Richard Badalík | — | 1 | — | — |
| Richard Kuchár | — | — | 10 | — |
| Tomáš Taraba | — | — | — | — |
Zostava — Baltská
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Ďurica | 4 | 1 | — | — |
| Dárius Rusnák | — | 4 | 2 | — |
| Pavol Pavešic | 1 | 2 | 2 | — |
| Milan Koller | 1 | 1 | — | — |
| Denis Bodinger | — | 1 | — | — |
| Jakub Kostka | 1 | — | — | — |
| Jakub Mydla | 1 | — | — | — |
| Patrik Abaffy | 1 | — | — | — |
| Martin Ciglan | — | — | — | — |
| Michal Rejžek | — | — | — | — |
| Mykola Ostrogliad | — | — | — | — |
| Peter Veljačik | — | — | — | — |
