11. 4. 2026 • 11:00
Góly
2:8- ×2
Asistencie
2:6- ×2
Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Slávia Právnik
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Rochl | — | 2 | — | — |
| Martin Kyselák | 2 | — | — | — |
| Branislav Marko | — | — | — | — |
| Jakub Ferko | — | — | — | — |
| Ján Kantárik | — | — | — | — |
| Marián Butowski | — | — | — | — |
| Martin Hlúbik | — | — | — | — |
| Michal Janák | — | — | — | — |
| Michal Jurák | — | — | — | — |
| Michal Stašík | — | — | — | — |
| Rastislav Masár | — | — | — | — |
| Tomáš David | — | — | — | — |
| Tomáš Hulik | — | — | — | — |
| Vojtech Kiss | — | — | — | — |
Zostava — Hancop Dolné hony
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Marián Giba | 1 | 2 | — | — |
| Róbert Ondrušek | 2 | 1 | — | — |
| Ladislav Soos | 1 | 1 | — | — |
| Ľuboš Drozdík | 2 | — | — | — |
| Maroš Karas | 1 | 1 | — | — |
| Jozef Fabián | 1 | — | — | — |
| Martin Turek | — | 1 | — | — |
| Jozef Zemeš | — | — | — | — |
| Lukáš Maroš | — | — | — | — |
| Martin Mendl | — | — | — | — |
| Michal Vodrážka | — | — | — | — |
| Vladimír Depeš | — | — | — | — |
