28. 3. 2026 • 10:00
Góly
4:3- ×2
- ×2
- ×2
Asistencie
3:3- ×3
Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kurty | — | 3 | 2 | — |
| Samuel Krčmár | 2 | — | 2 | — |
| Samuel Saňa | 2 | — | — | — |
| David Valovič | — | — | — | — |
| Goran Valovič | — | — | 2 | — |
| Jozef Lustoň | — | — | — | — |
| Marek Tisovčík | — | — | — | — |
| Marián Balanda | — | — | 2 | — |
| Martin Dubeň | — | — | — | — |
| Peter Argirov | — | — | — | — |
| Peter Seriš | — | — | — | — |
| Samuel Hrabovský | — | — | — | — |
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Róbert Dobrý | 1 | 1 | — | — |
| Viktor Korpa | 2 | — | — | — |
| Viktor Leo Korpa | 2 | — | — | — |
| Matej Kopál | — | 1 | 2 | — |
| Richard Badalík | — | 1 | — | — |
| Eduard Korpa | — | — | — | — |
| Juraj Trgiňa | — | — | — | — |
| Kristián Lokaj | — | — | — | — |
| Marko Horváth | — | — | — | — |
| Richard Kuchár | — | — | — | — |
| Tomáš Taraba | — | — | — | — |
