18. 10. 2025 • 11:00
Góly
4:2- ×3
Asistencie
4:1- ×3
Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Hancop Dolné hony
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Ľuboš Drozdík | 3 | — | 2 | — |
| Róbert Ondrušek | — | 3 | 2 | — |
| Tomáš Paták | 1 | — | — | — |
| Tomašek | — | 1 | — | — |
| Andrej Klčovanský | — | — | — | — |
| Igor Tománek | — | — | — | — |
| Jakub Holeš | — | — | — | — |
| Jozef Fabián | — | — | 2 | — |
| Jozef Zemeš | — | — | — | — |
| Karol Rehák | — | — | 2 | — |
| Ladislav Soos | — | — | — | — |
| Maroš Karas | — | — | — | — |
| Michal Vodrážka | — | — | — | — |
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kurty | — | 1 | 2 | — |
| Gabriel Procházka | 1 | — | — | — |
| Peter Seriš | 1 | — | — | — |
| Samuel Saňa | 1 | — | — | — |
| Andrej Raninec | — | — | 2 | — |
| Jozef Lustoň | — | — | — | — |
| Marián Balanda | — | — | — | — |
| Martin Valovič | — | — | — | — |
| Peter Argirov | — | — | — | — |
| Peter Bednar | — | — | — | — |
| Tomáš Hrabovčin | — | — | — | — |
