Body
2
1 zápas
Bilancia
1–0–0
V–R–P
Skóre
5:1
+4
Gólov / zápas
5.00
Hráčov
20
Vedenie mužstva
- TTTomáš Tarabamanažér
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Eduard Korpa | Hráč | |
| — | Filip Klema | Hráč | — |
| — | Filip Pavlove | Hráč | — |
| — | Frederik Balko | Hráč | — |
| — | Jakub Kopál | Hráč | — |
| — | Jakub Kováčik | Hráč | — |
| — | Juraj Mikúš | Hráč | — |
| — | Juraj Trgiňa | Hráč | — |
| — | Lukáš Lipiansky | Hráč | — |
| — | Marko Horváth | Hráč | — |
| — | Matej Culinka | Hráč | — |
| — | Matej Kopál„Kopy“ | Hráč | |
| — | Michael Rudy | Hráč | — |
| — | Peter Struhár | Hráč | — |
| — | Richard Badalík | Hráč | |
| — | Richard Kuchár | Hráč | — |
| — | Róbert Dobrý | Hráč | |
| — | Samuel Funtek | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba | Hráč | |
| — | Viktor Korpa | Hráč | — |
