Body
17
17 zápasov
Bilancia
8–1–8
V–R–P
Skóre
62:70
-8
Gólov / zápas
3.65
Hráčov
24
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Anton Schubert | Hráč | — |
| — | Daniel Martiš 1. liga | Hráč | — |
| — | David Maša 1. liga | Hráč | — |
| — | Dominik Mičuda„Domčo“ | Hráč | — |
| — | Enrico Kovačič 1. liga | Hráč | — |
| — | Erik Maasz | Hráč | — |
| — | Filip Blaho 1. liga | Hráč | — |
| — | Karol Baan | Hráč | — |
| — | Marek Lisoň | Hráč | — |
| — | Marián Miklaš | Hráč | |
| — | Mário Blažíček | Hráč | — |
| — | Mário Daniel | Hráč | — |
| — | Mário Rozemberg 1. liga | Hráč | — |
| — | Marko Marušinec | Hráč | — |
| — | Martin Hlúbik 1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Bajnoci | Hráč | — |
| — | Michal Pokorný | Hráč | — |
| — | Milan Stanek | Hráč | — |
| — | Patrik Hanušovský | Hráč | — |
| — | Patrik Valla 1. liga | Hráč | |
| — | Peter Argirov 1. liga | Hráč | — |
| — | Peter Šnábel„Šnapy“ | Hráč | |
| — | Tomáš Haviar 1. liga | Hráč | — |
| — | Zdenek Súkup | Hráč | — |

