Body
13
17 zápasov
Bilancia
6–1–10
V–R–P
Skóre
56:79
-23
Gólov / zápas
3.29
Hráčov
22
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Erik Nagy | Hráč | — |
| — | Gabriel Pažitný | Hráč | — |
| — | Jakub Štefek | Hráč | — |
| — | Jaroslav Matejko„Geno“ | Hráč | |
| — | Jozef Bajcura | Hráč | — |
| — | Jozef Beck | Hráč | — |
| — | Jozef Veliký | Hráč | — |
| — | Juraj Kovačech | Hráč | — |
| — | Kevin Dlabaj | Hráč | — |
| — | Martin Allo | Hráč | — |
| — | Martin Dzibela | Hráč | |
| — | Martin Tóth | Hráč | |
| — | Martin Výbošťok | Hráč | |
| — | Michal Zemaník | Hráč | — |
| — | Milan Matúšek | Hráč | — |
| — | Milan Piza | Hráč | — |
| — | Peter Firek | Hráč | — |
| — | Peter Krajčírovič | Hráč | — |
| — | Richard Duda | Hráč | — |
| — | Roland Urgocký | Hráč | — |
| — | Viliam Haleš | Hráč | — |
| — | Vladimír Gajan | Hráč | — |
