Body
4
20 zápasov
Bilancia
2–0–18
V–R–P
Skóre
44:98
-54
Gólov / zápas
2.20
Hráčov
29
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Krajči | Hráč | — |
| — | Adam Šipoš | Hráč | — |
| — | Adrián Brzobohatý | Hráč | — |
| — | Akos Csaplar„Aki“ | Hráč | — |
| — | Daniel Urban | Hráč | — |
| — | David Bednár | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič 1. liga | Hráč | — |
| — | Igor Varga | Hráč | — |
| — | Jakub Dančiak„Kubec“ | Hráč | |
| — | Jakub Kováčik 1. liga | Hráč | — |
| — | Jan Babulik„Janci“ | Hráč | |
| — | Júlia Čillíková | Hráč | |
| — | Juraj Kovačech | Hráč | — |
| — | Juraj Trgiňa 1. liga | Hráč | — |
| — | Kiss | Hráč | — |
| — | Matin Bubeník | Hráč | — |
| — | Michal Pataky | Hráč | — |
| — | Patrik Cvengroš„Skubi“ | Hráč | — |
| — | Patrik Koch„Patres“ | Hráč | |
| — | Pavel Oravec | Hráč | — |
| — | Peter Frasch | Hráč | — |
| — | Peter Janičák„Peto“ | Hráč | — |
| — | Peter Kaiser | Hráč | — |
| — | Peter Šnábel„Šnapy“ | Hráč | |
| — | Roman Varga„Rombo“ | Hráč | |
| — | Saban Ristemovič 1. liga | Hráč | — |
| — | Sebastyan Toriška 1. liga | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba 1. liga | Hráč | |
| — | Vladimír Krčmár | Hráč | — |
