Body
20
20 zápasov
Bilancia
8–4–8
V–R–P
Skóre
64:75
-11
Gólov / zápas
3.20
Hráčov
26
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Kurty | Hráč | — |
| — | Andrej Raninec | Hráč | — |
| — | David Valovič | Hráč | — |
| — | Goran Valovič | Hráč | — |
| — | Igor Olexa | Hráč | — |
| — | Jakub Dokoupil | Hráč | — |
| — | Jozef Lustoň | Hráč | — |
| — | Juraj Bušniak | Hráč | — |
| — | Kamil Keketi | Hráč | — |
| — | Marcel Buček | Hráč | — |
| — | Marek Tisovčík | Hráč | — |
| — | Marián Balanda | Hráč | — |
| — | Mário Rozemberg | Hráč | — |
| — | Martin Dubeň | Hráč | |
| — | Martin Hlúbik | Hráč | — |
| — | Martin Valovič | Hráč | — |
| — | Matúš Černák | Hráč | |
| — | Pavol Jančovič | Hráč | — |
| — | Peter Argirov | Hráč | — |
| — | Peter Bednar | Hráč | — |
| — | Peter Seriš | Hráč | — |
| — | Samuel Hrabovský | Hráč | — |
| — | Samuel Krčmár | Hráč | — |
| — | Samuel Saňa | Hráč | — |
| — | Samuel Sisík | Hráč | — |
| — | Šimon Hámmer | Hráč | — |
