Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
11
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | |||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | |||||
| Sezóna 2023/2024 | |||||
| 4. 5. 2024 | doma | 4:3 | — | — | |
| 13. 4. 2024 | doma | 4:3 | — | — | |
| 6. 4. 2024 | vonku | 1:4 | — | — | |
| 29. 3. 2024 | doma | 2:2 | — | — | |
| 18. 11. 2023 | vonku | 3:7 | — | — | |
| 17. 11. 2023 | doma | 7:2 | — | — | |
| 4. 11. 2023 | doma | 5:5 | — | — | |
| 21. 10. 2023 | vonku | 3:6 | — | — | |
| 14. 10. 2023 | domaFarma Petržalka | 3:5 | — | — | |
| 7. 10. 2023 | vonkuNivy | 9:2 | — | — | |
| 15. 9. 2023 | doma | 4:4 | — | — | |
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | — | — | — | — | |
| 2023/2024 | 11 | — | — | — |
