Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
15
Góly
3
Asistencie
2
Body
5
0.33 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | |||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | |||||
| Sezóna 2023/2024 | |||||
| 4. 5. 2024 | vonkuFarma Petržalka | 7:8 | — | — | |
| 27. 4. 2024 | doma | 7:7 | — | — | |
| 6. 4. 2024 | doma | 1:6 | — | — | |
| 29. 3. 2024 | vonkuSAV Lamač | 7:0 | 1 | — | |
| 24. 2. 2024 | doma | 8:8 | — | — | |
| 20. 1. 2024 | doma | 3:3 | — | — | |
| 13. 1. 2024 | vonku | 6:3 | — | — | |
| 25. 11. 2023 | vonku | 2:4 | — | — | |
| 11. 11. 2023 | domaNivy | 2:1 | — | — | |
| 4. 11. 2023 | vonku | 10:0 | — | — | |
| 21. 10. 2023 | domaSAV Lamač | 6:1 | — | 1 | |
| 14. 10. 2023 | vonku | 13:3 | — | — | |
| 7. 10. 2023 | doma | 3:5 | 1 | — | |
| 23. 9. 2023 | vonku | 5:6 | 1 | — | |
| 15. 9. 2023 | vonku | 7:3 | — | 1 | |
