Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
15
Góly
4
Asistencie
1
Body
5
0.33 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | |||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | |||||
| Sezóna 2023/2024 | |||||
| 11. 5. 2024 | vonku | 1:6 | — | — | |
| 13. 4. 2024 | vonkuSAV Lamač | 8:5 | — | — | |
| 29. 3. 2024 | vonku | 3:1 | — | — | |
| 2. 3. 2024 | vonku | 3:4 | — | — | |
| 24. 2. 2024 | doma | 7:2 | 1 | — | |
| 9. 12. 2023 | vonku | 2:10 | — | — | |
| 2. 12. 2023 | doma | 3:4 | — | — | |
| 25. 11. 2023 | doma | 10:3 | — | — | |
| 17. 11. 2023 | vonkuNivy | 10:3 | — | — | |
| 11. 11. 2023 | domaSAV Lamač | 21:8 | 2 | 1 | |
| 4. 11. 2023 | vonku | 6:3 | — | — | |
| 21. 10. 2023 | doma | 6:4 | — | — | |
| 14. 10. 2023 | vonku | 5:3 | — | — | |
| 23. 9. 2023 | vonku | 5:1 | 1 | — | |
| 15. 9. 2023 | vonku | 4:2 | — | — | |
