1. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
26
Góly
8
Asistencie
5
Body
13
0.50 na zápas
Trestné minúty
2
2. ligačísla len z tejto súťaže
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
27
Góly
6
Asistencie
8
Body
14
0.52 na zápas
Trestné minúty
9
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 aktuálna | ||||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | ||||||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 3. 5. 2026 | ![]() | vonku | 3:6 | — | — | |
| 12. 4. 2026 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 2:6 | — | — | |
| 29. 3. 2026 | ![]() | vonku | 2:3 | — | — | |
| 22. 3. 2026 | ![]() | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | — | |
| 15. 3. 2026 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:1 | — | 1 | |
| 8. 3. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 6:0 | 1 | 1 | |
| 28. 2. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 12:0 | 2 | — | |
| 14. 2. 2026 | ![]() | vonku | 5:3 | — | — | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | — | — | |
| 14. 12. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | — | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | doma | 0:3 | — | — | |
| 16. 11. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 1:2 | — | — | |
| 26. 10. 2025 | ![]() | doma | 6:1 | — | — | |
| 18. 10. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 1:4 | — | — | |
| 5. 10. 2025 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 3:2 | — | — | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | vonku | 4:1 | — | — | |
| 20. 9. 2025 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 16. 3. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 6:1 | — | 1 | |
| 9. 3. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 4:2 | — | 1 | |
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:3 | — | — | |
| 23. 2. 2025 | ![]() | vonku Golden Boys B | 3:3 | — | — | |
| 2. 2. 2025 | ![]() | doma HBK Karlofka | 4:1 | 1 | — | |
| 26. 1. 2025 | ![]() | vonku | 1:8 | — | — | |
| 15. 12. 2024 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 6:6 | 2 | 1 | |
| 8. 12. 2024 | ![]() | vonku | 7:4 | — | — | |
| 24. 11. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:3 | — | 2 | |
| 17. 11. 2024 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 5:2 | — | 1 | |
| 26. 10. 2024 | vonku | 1:8 | — | — | ||
| 12. 10. 2024 | vonku | 1:6 | — | — | ||
| 5. 10. 2024 | doma | 4:6 | 1 | — | ||
| 28. 9. 2024 | vonku | 1:3 | 1 | — | ||
| 21. 9. 2024 | doma | 3:9 | — | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | vonku | 0:3 | — | — | ||
| 4. 5. 2024 | doma | 0:2 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | vonkuFarma Petržalka | 1:2 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | domaSAV Lamač | 2:1 | 1 | — | ||
| 29. 3. 2024 | vonku | 0:6 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | doma | 2:11 | 1 | — | ||
| 2. 3. 2024 | vonku | 2:5 | 1 | 1 | ||
| 24. 2. 2024 | doma | 2:7 | 1 | — | ||
| 9. 12. 2023 | vonku | 5:2 | — | 1 | ||
| 2. 12. 2023 | doma | 5:3 | 1 | — | ||
| 25. 11. 2023 | doma | 1:6 | — | 1 | ||
| 18. 11. 2023 | vonku | 3:5 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | domaFarma Petržalka | 3:10 | 1 | 1 | ||
| 11. 11. 2023 | vonkuBaltská | 1:2 | — | — | ||
| 4. 11. 2023 | vonkuSAV Lamač | 9:6 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 14. 10. 2023 | vonku | 1:11 | — | — | ||
| 7. 10. 2023 | doma | 2:9 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | vonku | 1:3 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | doma | 4:3 | — | 1 | ||
| 15. 9. 2023 | doma | 3:4 | — | — | ||







